Übersicht
Diese Liste ist nur vorläufig und muss bereits erweitert werden (wird baldmöglichst nachgetragen). – Bernd Kulawik
Durch die Zuweisung Hermann Eggers in seinem Katalog der Antikenzeichnungen in der Wiener Albertina von 1903 waren bisher – neben den 120 Blättern in Berlin – weitere 39 Blätter (vgl. Tabelle unten) bekannt, insgesamt also 159.
Aufgrund des sorgfältigen Studiums der Wiener Blätter im Frühjahr und Herbst 2013 sowie nochmals im Januar 2014 lässt sich bisher (Stand Februar 2014 – B.K.) sagen, dass allein die Wiener Gruppe noch weitere 12 Blätter enthält.
Tabellarische Übersicht
Berlin: Kunstbibliothek: HDZ 4151 = Codex Destailleur D
Nr. | Bl. | Zeichner | Gegenstand | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anon. 1 = AD | Antoninus-Faustina-Tempel | |
2 | 2 | Anon. 1 = AD | Antoninus-Faustina-Tempel | |
3 | 3 | Anon. 1+2 = AD+KdAD | Fortuna-Virilis-Tempel / Septizonium | Az. Rom 147, 148, 152, 809 |
4 | 4 | Anon. 1 = AD | Serapis-Tempel | Az. Rom 157, 158 |
5 | 5 | Anon. 1 = AD | Serapis-Tempel | Az. Rom 157, 158 |
6 | 6 | Anon. 1 = AD | Venus-Roma-Tempel / Maxentius-Basilika | |
7 | 7 | Anon. 1 = AD | Curia Iulia | |
8 | 8 | Anon. 1 = AD | Minerva-Tempel | |
9 | 9 | Anon. 1 = AD | Minerva-Tempel, Nerva-Forum | |
10 | 10 | Anon. 1 = AD | Nerva-Forum | Az. Rom 89 |
11 | 11 | Anon. 1 = AD | Maxentius-Basilika | Az. Rom 55 |
12 | 12 | Anon. 1 = AD [?] | Maxentius-Basilika / St. Peter | Az. Rom 55–58 [?] |
13 | 13 | Anon. 1 = AD | Marcellus-Theater | |
14 | 14 | Anon. 1 = AD | Colosseum: Grundriss EG | Az. Rom 25 |
15 | 15 | Anon. 1 = AD | Colosseum: Grundriss 1. + 2. OG | Az. Rom 26 |
16 | 16 | Anon. 1 = AD | Colosseum: Grundriss 3. OG | |
17 | 17 | Anon. 1 = AD | Colosseum: Schnitt, Details | Az. Rom 27 |
18 | 18 | Anon. 1 = AD | Colosseum: Details der Ordnungen | |
19 | 19 | Anon. 1 = AD | Colosseum: Details der Ordnungen | |
20 | 20 | Anon. 1 = AD | Trajans-Thermen: Teilgrundriss | |
21 | 21 | Anon. 1 = AD | Trajans-Thermen: Teilgrundriss | |
22 | 22 | Anon. 1 = AD | Caracalla-Thermen; Marcellus-Theater u.a. | |
23 | 23 | Anon. 1 = AD | Caracalla-Thermen: Teilgrundrisse | |
24 | 24 | Anon. 1 = AD | Caracalla-Thermen: Gesamtgrundriss-Skizze | |
25 | 25 | Anon. 1 = AD | Caracalla-Thermen: Schnitte | |
26 | 26 | Anon. 1+3 = AD+MdAD | Caracalla-Thermen: Schnitt, Aufriss | Az. Rom 174 |
27 | 27 | Anon. 1+3 = AD+MdAD | Caracalla-Thermen: Schnitt, Pfeilerkapitell | Az. Rom 172 |
28 | 28 | Anon. 1+3 = AD+MdAD | Caracalla-Thermen: Schnitt, Aufriss | = 26v |
29 | 29 | Anon. 1 = AD | Caracalla-Thermen: Schnitt/Aufriss | Az. Rom 173 |
30 | 30 | Anon. 1 = AD | Caracalla-Thermen: Caldarium | |
31 | 31 | Anon. 1 = AD | Caracalla-Thermen: Schnitte | |
32 | 32 | Anon. 1 = AD | Caracalla-Thermen: Teilaufrisse | |
33 | 33 | Anon. 1 = AD | Caracalla-Thermen: Teilaufriss, Dachstuhl | |
34 | 34 | Anon. 1 = AD | Caracalla-Thermen: Eingang, Pfeilerkapitell | |
35 | 35 | Anon. 1 = AD | Caracalla-Thermen: Säulen, Basen | |
36 | 36 | Anon. 1+3 = AD+MdAD | Caracalla-Thermen: Grund-/Aufriss-Skizzen | |
37 | 37 | Anon. 1 = AD | Caracalla-Thermen: Teilgrundriss, Fries | |
38 | 38 | Anon. 1 = AD | Caracalla-Thermen: Treppe, Heizung | |
39 | 39 | Anon. 1+3 = AD+MdAD | Trajans- oder Titus-Thermen: Aufrisse | |
40 | 40 | Anon. 1 = AD | Diocletians-Thermen: Dachgrundriss | Az. Rom 179, 181 |
41 | 41 | Anon. 1+3 = AD+MdAD | Diocletians-Thermen: Schnitt | |
42 | 42 | Anon. 1+3 = AD+MdAD | Diocletians-Thermen: Innenaufriss, Gebälke | |
43 | 43 | Anon. 1+7 = AD+Frz. F | Diocletians-Thermen: Schnittskizze | |
44 | 44 | Anon. 1 = AD | Diocletians-Thermen: Schnittskizze | |
45 | 45 | Anon. 1 = AD, evtl. B | Diocletians-Thermen: Schnitt, Ordnungen | |
46 | 46 | Anon. 1 = AD | Diocletians-Thermen: Schnitt, Teilgrundriss | |
47 | 47 | Anon. 1 = AD | Diocletians-Thermen: Grundriss-Skizzen | |
48 | 48 | Anon. 1 = AD | Diocletians-Thermen: Teilaufrisse | Az. Rom 180 |
49 | 49 | Anon. 1 = AD | Diocletians-Thermen: Wand-/Grundaufrisse | |
50 | 50 | Anon. 1+6 = AD, Frz. E | Diocletians-Thermen: Heizungssystem | |
51 | 51 | Anon. 1 = AD | Diocletians-Thermen: Heizungssystem | |
52 | 52 | Anon. 1 = AD | Diocletians-Thermen: Heizungssystem | |
53 | 53 | Anon. 1 = AD | Titus-Bogen: Aufrisse, Ordnungen | |
54 | 54 | Anon. 1 = AD | Titus-Bogen: Grundriss-Skizze, Inschrift | Az. Rom 42, 43, 44 [?] |
55 | 55 | Anon. 1 = AD | Septimius-Severus-Bogen: Aufrisse, Details | Az. Rom: 42, 43, 44 |
56 | 56 | Anon. 1 = AD | Septimius-Severus-Bogen: Grundriss, Details | |
57 | 57 | Anon. 1 = AD | Konstantins-Bogen: Auf-/Grundriss, Details | |
58 | 58 | Anon. 1 = AD | Konstantins-Bogen: Gesims, Teilgrundriss | |
59 | 59 | Anon. 1 = AD | Argentarier-Bogen: Aufriss, Details | || zu HDZ 4151, 60 |
60 | 60 | Anon. 3 = KdAD | Argentarier-Bogen: Aufriss, Details | || zu HDZ 4151, 59 |
61 | 61 | Anon. 1 = AD | Marc-Aurel-Bogen: Auf-/Grundriss, Details | |
62 | 62 | Anon. 1 = AD | Ancona: Trajans-Bogen: Auf-/Grundriss, Details | keine direkte || zu Az. Rom! |
63 | 63 | Anon. 1 = AD [?] | Arles: Konstantins-Bogen: Grund-/Aufriss, Details | |
64 | 64 | Anon. 1 = AD | Porticus Octaviae: Grundriss, Ansicht, Profile | Az. Rom 60 [?], 142, 143 |
65 | 65 | Anon. 3 = MdAD | Porta Maggiore / Eurysaces-Grab / Claudianum | Az. Rom 139 |
66 | 66 | Anon. 1+2 = AD+KdAD | Porta Maggiore: Grundriss, Schnitt, Details | Az. Rom (Nr.) [?] |
67 | 67 | Anon. 1 = AD | S. Urbano / Grabtempel: Fassade, Schnitt, Details | Az. Rom 202 |
68 | 68 | Anon. 1 = AD | S. Urbano: Grundriss, Details | Az. Rom 204, 212 |
69 | 69 | Anon. 1/7=AD/Frz. F ? | Mars-/Grabtempel: Teilaufriss, Details | |
70 | 70 | Anon. 1 = AD + unbek. | Tivoli: Rundtempel: Grundriss, Schnitt, Details | Az. Rom 284, 285, 286, 287 |
71 | 71 | Anon. 1 = AD | Tivoli: Rundtempel: Details | |
72 | 72 | Anon. 1 = AD | Tivoli: S. Pietro: Ion. Eckkapitell / Rundbau | |
73 | 73 | Anon. 1 = AD | S. Costanza: Grundriss, Schnitt, Details | |
74 | 74 | Anon. 1 = AD | S. Agnese: Säule / S. Costanza: Mosaik | |
75 | 75 | Anon. 1 = AD | S. Agnese: Teilgrundriss / S. Costanza: Details | |
76 | 76 | Anon. 1 = AD | St. Peter: Fassade, Teilaufriss | |
77 | 77 | Anon 1 = AD | St. Peter: Teilgrundriss | |
78 | 78 | Anon. 1 = AD | St. Peter: Grundriss 1. OG | |
79 | 79 | Anon. 1 = AD | St. Peter: Loggia, Ostarm: Schnitt (Skizze) | |
80 | 80 | Anon. 1 = AD | St. Peter: Loggia, Ostarm: Schnitt (Reinz.) | |
81 | 81 | Anon. 1 = AD (+KdAD?) | St. Peter: Kreuzarm: Schnitt / Dach: Schnitt | |
82 | 82 | Anon. 1 = AD | St. Peter: Nebenarm: Längsschnitt | |
83 | 83 | Anon. 1 = AD | St. Peter: Umgänge: Aufriss, Details | |
84 | 84 | Anon. 1 = AD | St. Peter: Kuppel: Schnitt, Details | |
85 | 85 | Anon. 1 = AD | St. Peter: Dachgrundriss, Entwässerungssystem | |
86 | 86 | Anon. 1 = AD | St. Peter: Eckoktogon, Teilgrundriss | |
87 | 87 | Anon. 1 = AD | St. Peter: obere Turmgeschosse: Grundrisse | |
88 | 88 | Anon. 1 = AD | St. Peter: mittlere Turmgeschosse: Grundrisse | |
89 | 89 | Anon. 1 = AD | St. Peter: untere Turmgeschosse: Grundrisse | |
90 | 90 | Anon. 1 = AD | St. Peter: Ordnungen (aussen) | |
91 | 91 | Anon. 1 = AD | St. Peter: Ordnung / Palazzo Farnese: Gesims | |
92 | 92 | Anon. 1 = AD | St. Peter: Kassettendecken, Ordnungen | |
93 | 93 | Anon. 1 = AD | St. Peter: Kassettendecken | |
94 | 94 | Anon. 1 = AD | Vatikan: Deckenquadrant | |
95 | 95 | Anon. 1 = AD | Vatikan: Sala Regia: Fenster | |
96 | 96 | Anon. 1 = AD | Engelsburg: Farnese-Loggia: Aufriss | |
97 | 97 | Anon. 1+2 = AD+KdAD | Palazzo Farnese: Teilgrundriss EG, 1. OG | Az. Arch. Ital. 1076/1085 |
98 | 98 | Anon. 1 = AD | Palazzo Farnese: Fassade, Gesims | |
99 | 99 | Anon. 1 = AD | Palazzo Farnese: Schnitt, Teilaufriss | |
100 | 100 | Anon. 1 = AD | Palazzo Farnese: Fensterrahmen: Details | |
101 | 101 | Anon. 1 = AD | Palazzo Farnese: Kamin / Engelsburg: Decke | |
102 | 102 | Anon. 1 = AD | Palazzo Farense: Kamin | |
103 | 103 | Anon. 1 = AD | S. Pietro in Montorio | |
104 | 104 | Anon. 1 = AD | Julius-Grabmal | |
105 | 105 | Anon. 1+3 = AD+MdAD | S. Eligio / S. Pietro in Montorio | |
106 | 106 | Anon. 1 = AD [?] | Palazzo Niccolini, Torre del Monte | |
107 | 107 | Anon. 1 = AD | Palazzo della Farnesina | |
108 | 108 | Anon. 1 = AD | Loreto: Casa Sancta | |
109 | 109 | Anon. 1+5 = AD+Frz. D | Vatikan: Sala Regia Decke | |
110 | 110 | Anon. 1 = AD [?] | Arles: Forumstempel | |
111 | 111 | Anon. 1 = AD | St. Peter: Kuppelfussgesims Michelangelos | |
112 | 112 | Anon. 1 = AD (MdAD?) | St. Peter: Lehrgerüst, palmo romano | |
113 | 113 | Anon. 1 = AD [?] | St. Peter: Lehrgerüst; gewirtelte Säule | |
114 | 114 | Anon. 1 = AD | Titus-Bogen: Details / fant. Fensterrahmen | |
115 | 115 | Anon. 1 = AD | Marcellus-Theater: Grundriss-/Detailskizzen | |
116 | 116 | Anon. 1 = AD | Palazzo Farnese: Grundriss-Skizzen, Portal | |
117 | 117 | Anon. 1 = AD [?] | Villa Lante: Teilgrundriss | |
118 | 118 | Anon. 1 = AD | Villa Lante: Teilauf-/-grundriss | |
119 | 119 | Anon. 1 = AD [?] | Villa Lante: Teilauf-/-grundriss | |
120 | 120 | evtl. Anon. 1 = AD | Triumphbogen-Architektur [?] (Fragment) |
Wien: Albertina: Az. Rom 1-331 und Ital. Arch. 1076 + 1085
Nr. | Egger | Zeichner | Gegenstand | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
121 | 25 | Anon. 2 = KdAD | Colosseum: Grundriss EG | || HDZ 4151, 14 |
122 | 26 | Anon. 2 = KdAD | Colosseum: Grundriss 1. + 2. OG | || HDZ 4151, 15 |
123 | 27 | Anon. 2 = KdAD | Colosseum: Schitt, Details | || HDZ 4151, 17 |
124 | 42 | Anon. 2 = KdAD | Sept.-Severus-Bogen: Aufrisse | || HDZ 4151, 55 (ob. Hälfte) |
125 | 43 | Anon. 2 = KdAD | Sept.-Severus-Bogen: Grundrisse | || HDZ 4151, 56 |
126 | 44 | Anon. 2 = KdAD | Sept.-Severus-Bogen: Details | || HDZ 4151, 55 (unt. Hälfte) |
127 | 55 | Anon. 2 = KdAD | Maxentius-Basilika: Grundriss | || HDZ 4151, 11+12 |
128 | 56 | Anon. 2 = KdAD | Maxentius-Basilika: Dachgrundriss | || HDZ 4151, 6r + 12r |
129 | 57 | Anon. 2 = KdAD | Maxentius-Basilika: Kapitell | keine || in HDZ 4151 |
130 | 58 | Anon. 2 = KdAD | Maxentius-Basilika: Gesimse | keine || in HDZ 4151 |
131 | 59 | Anon. 2 = KdAD | Neptun-Basilika | keine || in HDZ 4151 |
132 | 60 | Anon. 2 = KdAD | Neptun-Basilika | keine || in HDZ 4151 |
133 | 79 | Anon. 2 = KdAD | Circus des Maxentius | keine || in HDZ 4151 |
134 | 83 | Anon. 1+2 = AD+KdAD | Trajans-Säule: Auf-, Grundriss, Details | keine || in HDZ 4151 |
135 | 89 | Anon. 2 = KdAD | Nerva-Forum: Kolonnade | keine || in HDZ 4151 |
136 | 98 | Anon. 2 = KdAD | S. Stefano Rotondo: Grundriss, Schnitt | keine || in HDZ 4151 |
137 | 138 | Anon. 2 = KdAD | Porta Maggiore: Grundriss, Schnitt | || HDZ 4151, 66 |
138 | 139 | Anon. 1+2 = AD+KdAD | Porta Maggiore: Aufriss / Eurysaces-Grab | || HDZ 4151, 65r |
139 | 142 | Anon. 2 = KdAD | Porticus Octaviae: Grund-, Aufriss | || HDZ 4151, 64r |
140 | 143 | Anon. 2 = KdAD | Porticus Octaviae: Kapitell, Gebälk | || HDZ 4151, 64v |
141 | 147 | Anon. 2 = KdAD | Septizonium Severi: Grundriss, Gebälk | || HDZ 4151, 3v (teilw.) |
142 | 148 | Anon. 2 = KdAD | Septizonium: Gebälk, Kapitell, Schnitt | keine || in HDZ 4151 |
143 | 152 | Anon. 2 = KdAD | Tempel der Fortuna Virilis | || HDZ 4151, 3 |
144 | 157 | Anon. 2 = KdAD | Serapis-Tempel | || HDZ 4151, 4r + 5r |
145 | 158 | Anon. 2 = KdAD | Serapis-Tempel | || HDZ 4151, 4v + 5v |
146 | 172 | Anon. 1+2 = AD+KdAD | Caracalla-Thermen: Schnitte, Details | || HDZ 4151, 27 |
147 | 173 | Anon. 2 = KdAD | Caracalla-Thermen: Schnitte | || HDZ 4151, 29v |
148 | 174 | Anon. 2 = KdAD | Caracalla-Thermen: Schnitt | || HDZ 4151, 30v |
149 | 179 | Anon. 2 = KdAD | Diocletians-Thermen: Grundriss | verso || HDZ 4151, 40 |
150 | 180 | Anon. 2 = KdAD | Diocletians-Thermen: Schnitte, Details | || HDZ 4151, 48 + 44 |
151 | 181 | Anon. 2 = KdAD | fehlt in Wien! | HDZ 4151 [?] |
152 | 202 | Anon. 2 = KdAD | Deus Ridiculus: Aufriss, Details | || HDZ 4151, 67 |
153 | 205 | Anon. 2 = KdAD | S. Urbano: Auf-, Grundriss, Schnitt | || HDZ 4151, 67 |
154 | 212 | Anon. 2 = KdAD | Grabmal an Via Latina: Aufriss, Schnitt | || HDZ 4151, 68 |
155 | 215 | nicht KdAD | Kuppelbau an der Via Praenistina | keine || in HDZ 4151 |
156 | 284 | Anon. 2 = KdAD | Tivoli: Rundtempel: Grundriss, Gesimse | keine direkte || in HDZ 4151 |
157 | 285 | Anon. 2 = KdAD | Tivoli: Rundtempel: Fenster, Umgang | keine direkte || in HDZ 4151 |
158 | 286 | Anon. 2 = KdAD | Tivoli: Rundtempel: Gebälk, Säulen | keine direkte || in HDZ 4151 |
159 | 287 | Anon. 2 = KdAD | Tivoli: Rundtempel: Tür, Kapitell | keine direkte || in HDZ 4151 |
nicht bei Egger: | ||||
160 | 99 | Anon. 2 | S. Stefano Rotondo: Grundriss, Schnitt | keine || in HDZ 4151 |
161 | 105 | Anon. 1 = AD (?) | Hadrians-Mausoleum [vgl. Labacco] | keine || in HDZ 4151 |
162 | 123 | Anon. 5 (?) | Pantheon: Details | keine || in HDZ 4151 |
163 | 124 | Anon. 5 (?) | Pantheon: Vorhalle: Details | keine || in HDZ 4151 |
164 | 149 | Anon. 2 = KdAD | Antoninus-Faustina-Tempel: | keine direkte || in HDZ 4151 |
165 | 217 | Anon. 2 = KdAD | Antoninus-Faustina-Tempel: Fries | keine direkte || in HDZ 4151 |
166 | 227 | Anon. 2 = KdAD | Trajans-Bogen, Ancona: Aufriss, Details | keine direkte || in HDZ 4151 |
167 | 228 | Anon. 2 = KdAD | Trajans-Bogen, Ancona: Details | keine direkte || in HDZ 4151 |
168 | 280 | Anon. 5 = Frz. D [?] | Tivoli: Rundtempel: Grundriss | keine direkte || in HDZ 4151 |
169 | 283 | Hdschr. ≈ CDD-Kreis | Tivoli: Rundtempel: Aufriss, Details | || UA 669 |
170 | 1076 | Anon. 2 = KdAD | Palazzo Farnese: Teilgrundriss | || HDZ 4151, 97 |
171 | 1085 | Anon. 2 = KdAD | Palazzo Farnese: Schnitt, Ordnungen | || in HDZ 4151, 99 |